Team Challenge Detail


Challenge name: Time 2022.02
Created By: UserFriendly.Org
Open Challenge?
Yes
Start date: 01/10/2022
End date: 01/16/2022
Challenge type: Run Time
Late Entrants Allowed? Yes
Challenge project: All Projects

Statistics last updated: 3/27/24 23:59:59 (UTC) [22 hour(s) ago]

Scoreboard

 Rank  Team Name Current Score
 TechPowerUp! 43 years, 33 days, 20 hours, 24 minutes, 56 seconds
 UK 16 years, 17 days, 4 hours, 7 minutes, 17 seconds
 BOINC@AUSTRALIA 14 years, 151 days, 9 hours, 24 minutes, 35 seconds
 UserFriendly.Org 13 years, 355 days, 1 hour, 47 minutes, 44 seconds
 BOINC@MIXI 6 years, 293 days, 14 hours, 13 minutes, 51 seconds
 dougblair 4 years, 278 days, 6 hours, 36 minutes, 29 seconds
 Lornville Labs 1 year, 1 day, 23 hours, 54 minutes, 44 seconds
 Android Power 255 days, 9 hours, 59 minutes, 8 seconds
 Knights of Columbus 246 days, 12 hours, 23 minutes, 44 seconds
10   Red Tulip 221 days, 23 hours, 58 minutes, 10 seconds
11   BOINC@Malaysia 142 days, 14 hours, 48 minutes, 49 seconds
12   Rural Nevada Living 128 days, 1 hour, 26 minutes, 11 seconds
13   Fudan University 89 days, 19 hours, 26 minutes, 0 seconds
14   Level1Techs Team 77 days, 21 hours, 38 minutes, 41 seconds
15   Just Me 61 days, 8 hours, 36 minutes, 3 seconds
16   B&J Studios 44 days, 7 hours, 30 minutes, 27 seconds
17   Virginia Commonwealth University (VCU/MCV) 42 days, 16 hours, 38 minutes, 46 seconds
18   Day drive 40 days, 7 hours, 39 minutes, 49 seconds
19   Nyan Nyan 39 days, 20 hours, 2 minutes, 14 seconds
20   Save Yourself 37 days, 2 hours, 17 minutes, 43 seconds
21   猫のように気ままに 26 days, 6 minutes, 21 seconds
22   Noble Cause For Us 25 days, 6 hours, 9 minutes, 44 seconds
23   日ノ本鬼子(ひのもとおにこ) 20 days, 6 hours, 57 minutes, 59 seconds
24   KEKW 16 days, 21 hours, 17 seconds
25   U.K. Boinc 9 days, 17 hours, 36 minutes, 48 seconds
26   dsd0 tecnologia informatica 8 days, 4 hours, 24 minutes, 8 seconds
27   Deakin University 7 days, 20 hours, 22 minutes, 57 seconds
28   abbaco 2 days, 7 hours, 19 minutes, 55 seconds
29   JINJIANG_NO.1_MIDDLESCHOOL 1 day, 19 hours, 14 minutes, 24 seconds
30   #ArtistsTogether 13 hours, 26 minutes, 16 seconds
31   Sweden#Crunch 0 seconds

Return to Top