Détails du défi d'équipe
Nom du défi : | ![]() |
One for the road | ||
![]() | ||||
Créé par : | ![]() |
OverClockin' | ||
![]() | ||||
Défi ouvert ?
|
![]() |
Oui
![]() |
||
![]() | ||||
Date de début : | ![]() |
24/05/2009![]() |
||
![]() | ||||
Date de fin : | ![]() |
31/05/2009![]() |
||
![]() | ||||
Type de défi : | ![]() |
Augmenter les résultats
![]() |
||
![]() | ||||
Entrants tardifs autorisés ? | ![]() |
Non
![]() |
||
![]() | ||||
Projet de défi : | ![]() |
All Projects![]() |
||
![]() |

Dernière mise à jour des statistiques : | ![]() |
25-07-06 23:59:59 (UTC) [3 heure(s) écoulée(s) depuis] | ![]() |
|
![]() |
Tableau d'affichage des résultats |
|||
Rang | Nom de l'équipe | Score actuel Qu'est-ce que c'est ? Moy. actuelle / Moy. de référence Par jour civil |
|
1 | theAMUQ.com | 204,55% (67 / 22) | |
2 | bladepe | 196,26% (317 / 107) | |
3 | Nurses Changing the World | 134,00% (117 / 50) | |
4 | Central Processing Units | 100,00% (2 / 1) | |
5 | exceptional chorus-Milwaukee,WI | 96,43% (55 / 28) | |
6 | Dunaferr MTFO Folding | 86,96% (86 / 46) | |
7 | UnReal Studio | 85,71% (13 / 7) | |
8 | BRASIL - BRAZIL@GRID | 84,95% (172 / 93) | |
9 | Les Motards Distribués | 73,33% (26 / 15) | |
10 | BOINC@Pfalz | 66,67% (15 / 9) | |
11 | PL | 58,40% (198 / 125) | |
12 | The North East UK | 56,82% (69 / 44) | |
13 | Vulture Central III | 52,03% (412 / 271) | |
14 | ___In2My.Net___ | 45,53% (505 / 347) | |
15 | Tembo Lab Distributed | 45,00% (29 / 20) | |
16 | The Spry's | 40,91% (62 / 44) | |
17 | Hjelp andre | 34,00% (67 / 50) | |
18 | Crakboum ''U'' | 31,82% (29 / 22) | |
19 | UK | 29,89% (465 / 358) | |
20 | BRBRASIL | 20,88% (631 / 522) | |
21 | PA's crunching crew | 20,00% (12 / 10) | |
22 | German Help for Health | 15,79% (88 / 76) | |
23 | Ukraine | 10,06% (1.225 / 1.113) | |
24 | Team-Uekusa-com | 1,14% (89 / 88) | |
25 | dott ari | 0,00% (46 / 46) | |
26 | Just Me | 0,00% (9 / 9) | |
27 | Radio Caroline | 0,00% (7 / 7) | |
28 | Only One | 0,00% (3 / 3) | |
28 | 解放军信息工程大学网格计算团队 | 0,00% (3 / 3) | |
30 | Aussie Spirit | 0,00% (2 / 2) | |
30 | The Codec Team | 0,00% (2 / 2) | |
32 | Gizmo | 0,00% (1 / 1) | |
32 | University of Utah | 0,00% (1 / 1) | |
32 | On the way to Wonderland | 0,00% (1 / 1) | |
35 | The Krew | -1,31% (151 / 153) | |
36 | IFMSA-Japan | -4,00% (24 / 25) | |
37 | - All Together To Fight AIDS - | -12,64% (242 / 277) | |
38 | Deeptown | -14,29% (6 / 7) | |
39 | GraffChevrolet | -15,38% (55 / 65) | |
40 | Vision IBM EGL | -20,00% (4 / 5) | |
41 | Universidade do Minho | -27,27% (8 / 11) | |
42 | Trois-Rivieres | -28,21% (28 / 39) | |
43 | WinnieAndCo | -40,00% (9 / 15) | |
44 | OverClockin' | -50,00% (1 / 2) | |
44 | Boinc-Asturias | -50,00% (1 / 2) | |
44 | Duck Hunters Club | -80,00% (1 / 5) | |
47 | WCG Team for all Countries. | -100,00% (0 / 1) | |
47 | ZARD | -100,00% (0 / 1) | |
47 | REBUS | -100,00% (0 / 1) | |
![]() |

Début ![]() |