Team statistics history


Team statistics history - SCUT.BA华南理工大学饮品协会
Statistics last updated: 5/4/24 23:59:59 (UTC) [10 hour(s) ago]
Page of 4 | Records 1 to 365 - 1191 total  | records per page
first page inactive previous page inactive next page last page

Statistics date Total run time
(y:d:h:m:s)
Points generated Results returned
05/13/2021 0:000:01:40:10 508 1
05/12/2021 0:000:21:35:24 6,800 11
05/11/2021 0:000:19:53:05 6,853 11
05/10/2021 0:000:23:09:07 7,260 13
05/09/2021 0:001:00:22:09 7,639 14
05/08/2021 0:001:13:26:12 11,624 19
05/07/2021 0:001:02:06:58 7,367 13
05/06/2021 0:000:20:01:30 6,239 10
05/05/2021 0:000:18:23:30 5,955 10
05/04/2021 0:000:16:09:50 4,978 9
05/03/2021 0:001:00:46:53 8,273 14
05/02/2021 0:000:20:29:54 6,247 11
05/01/2021 0:001:07:18:13 9,501 17
04/30/2021 0:000:17:07:29 5,339 9
04/29/2021 0:001:01:11:22 7,772 14
04/28/2021 0:001:09:11:44 10,328 17
04/27/2021 0:000:21:43:10 6,518 12
04/26/2021 0:001:03:04:56 8,534 15
04/25/2021 0:000:23:45:42 8,078 12
04/24/2021 0:000:19:21:01 5,413 10
04/23/2021 0:001:02:50:49 8,246 14
04/22/2021 0:001:00:36:05 7,674 13
04/21/2021 0:000:21:40:44 6,844 11
04/20/2021 0:001:07:59:41 9,569 17
04/19/2021 0:000:15:48:32 5,139 9
04/18/2021 0:000:21:07:22 7,180 12
04/17/2021 0:001:00:54:00 8,111 15
04/16/2021 0:000:22:11:52 7,182 13
04/15/2021 0:001:05:48:19 9,701 16
04/14/2021 0:000:18:04:40 5,724 10
04/13/2021 0:001:00:26:09 7,474 12
04/12/2021 0:001:06:34:59 9,312 16
04/11/2021 0:000:21:12:23 6,804 11
04/10/2021 0:001:01:06:40 7,969 13
04/09/2021 0:000:23:07:35 7,699 11
04/08/2021 0:001:05:36:37 9,172 16
04/07/2021 0:000:19:30:16 6,450 10
04/06/2021 0:000:22:53:36 7,305 11
04/05/2021 0:001:05:12:07 9,093 16
04/04/2021 0:000:21:53:33 6,920 12
04/03/2021 0:000:21:14:40 6,666 11
04/02/2021 0:001:00:49:13 7,705 13
04/01/2021 0:000:22:15:34 6,461 12
03/31/2021 0:001:01:04:00 7,888 13
03/30/2021 0:000:21:53:57 6,897 11
03/29/2021 0:000:23:37:00 7,438 12
03/28/2021 0:000:19:59:21 6,314 10
03/27/2021 0:001:00:03:57 7,488 13
03/26/2021 0:001:04:17:50 9,186 14
03/25/2021 0:000:15:01:43 4,845 9
03/24/2021 0:001:02:15:38 8,205 14
03/23/2021 0:001:09:55:46 10,690 18
03/22/2021 0:000:18:53:07 5,550 9
03/21/2021 0:001:02:31:41 8,402 14
03/20/2021 0:000:20:24:15 6,333 11
03/19/2021 0:000:22:53:56 7,305 12
03/18/2021 0:001:03:03:31 8,101 14
03/17/2021 0:000:22:50:03 6,978 12
03/16/2021 0:000:20:38:08 6,462 11
03/15/2021 0:001:04:51:28 8,596 14
03/14/2021 0:000:22:20:10 7,052 12
03/13/2021 0:001:02:31:56 8,281 14
03/12/2021 0:001:00:57:40 7,520 13
03/11/2021 0:000:20:52:23 6,705 12
03/10/2021 0:000:22:50:21 7,799 12
03/09/2021 0:000:22:13:41 6,803 12
03/08/2021 0:000:21:56:21 6,587 12
03/07/2021 0:000:21:22:00 6,447 11
03/06/2021 0:001:00:12:16 8,546 13
03/05/2021 0:000:23:31:13 7,465 12
03/04/2021 0:001:02:05:29 8,230 13
03/03/2021 0:001:02:00:31 7,709 14
03/02/2021 0:000:21:08:34 6,288 11
03/01/2021 0:001:01:09:57 7,770 13
02/28/2021 0:001:04:01:33 8,392 14
02/27/2021 0:001:00:08:25 7,848 13
02/26/2021 0:001:02:05:10 7,684 13
02/25/2021 0:000:19:02:53 6,140 9
02/24/2021 0:001:06:32:43 9,351 16
02/23/2021 0:000:20:36:27 6,369 11
02/22/2021 0:001:00:03:25 7,584 13
02/21/2021 0:001:07:16:40 10,140 13
02/20/2021 0:000:18:54:46 5,943 9
02/19/2021 0:000:21:13:25 6,814 11
02/18/2021 0:001:05:06:05 9,521 15
02/17/2021 0:000:17:52:29 5,551 11
02/16/2021 0:000:17:46:07 5,545 9
02/15/2021 0:001:06:19:04 9,270 16
02/14/2021 0:000:18:36:55 5,566 9
02/13/2021 0:001:00:22:03 7,841 13
02/12/2021 0:001:02:18:49 7,751 14
02/11/2021 0:000:16:32:32 5,413 9
02/10/2021 0:001:06:11:30 8,802 15
02/09/2021 0:001:05:51:43 9,258 15
02/08/2021 0:000:18:32:00 5,736 10
02/07/2021 0:001:03:05:32 8,069 16
02/06/2021 0:001:01:48:36 7,965 13
02/05/2021 0:001:00:22:41 7,743 12
02/04/2021 0:000:21:36:14 6,645 12
02/03/2021 0:001:05:40:30 8,086 15
02/02/2021 0:000:18:36:57 5,944 9
02/01/2021 0:000:22:36:34 7,037 11
01/31/2021 0:001:03:26:33 8,402 14
01/30/2021 0:000:18:24:05 5,908 9
01/29/2021 0:000:21:02:24 6,727 11
01/28/2021 0:000:22:45:30 7,079 12
01/27/2021 0:001:02:15:10 7,896 14
01/26/2021 0:001:04:56:52 9,149 15
01/25/2021 0:000:23:09:56 6,724 12
01/24/2021 0:000:21:00:02 6,412 11
01/23/2021 0:001:06:39:16 9,258 15
01/22/2021 0:000:18:20:49 5,602 10
01/21/2021 0:001:05:08:37 9,038 16
01/20/2021 0:000:21:29:04 6,205 11
01/19/2021 0:000:23:47:44 7,738 13
01/18/2021 0:001:02:43:14 8,774 14
01/17/2021 0:000:20:18:07 6,259 11
01/16/2021 0:001:04:18:07 8,839 15
01/15/2021 0:000:21:34:13 6,975 11
01/14/2021 0:000:23:58:21 7,768 12
01/13/2021 0:000:22:48:24 6,868 12
01/12/2021 0:000:19:13:01 6,340 11
01/11/2021 0:000:23:16:45 7,343 12
01/10/2021 0:000:18:19:42 6,037 10
01/09/2021 0:001:02:13:14 7,934 14
01/08/2021 0:001:02:49:30 8,162 14
01/07/2021 0:000:21:49:18 7,017 12
01/06/2021 0:000:19:25:03 5,803 10
01/05/2021 0:000:19:36:48 5,959 10
01/04/2021 0:001:08:10:01 9,994 17
01/03/2021 0:001:02:23:11 8,314 13
01/02/2021 0:001:03:34:01 9,637 15
01/01/2021 0:000:22:10:29 6,686 11
12/31/2020 0:000:22:14:43 7,327 11
12/30/2020 0:001:02:32:51 8,780 17
12/29/2020 0:001:07:38:40 9,951 16
12/28/2020 0:001:07:02:24 9,718 16
12/27/2020 0:000:20:17:36 6,560 10
12/26/2020 0:000:18:47:29 5,603 10
12/25/2020 0:000:20:34:10 6,347 12
12/24/2020 0:000:23:15:43 7,290 12
12/23/2020 0:001:02:55:08 8,706 15
12/22/2020 0:000:14:36:02 4,542 8
12/21/2020 0:001:01:24:02 7,909 12
12/20/2020 0:000:19:22:22 5,910 11
12/19/2020 0:001:05:16:06 8,745 15
12/18/2020 0:000:22:05:16 6,986 12
12/17/2020 0:000:22:58:17 7,544 12
12/16/2020 0:001:06:27:17 9,428 17
12/15/2020 0:000:20:25:45 6,240 10
12/14/2020 0:001:01:01:46 7,453 13
12/13/2020 0:001:00:28:20 7,283 12
12/12/2020 0:000:18:35:39 5,905 10
12/11/2020 0:000:23:51:41 7,132 13
12/10/2020 0:000:21:03:18 6,677 11
12/09/2020 0:000:23:11:55 7,129 12
12/08/2020 0:001:00:07:25 7,285 13
12/07/2020 0:001:01:16:33 7,435 12
12/06/2020 0:000:22:12:35 6,794 11
12/05/2020 0:000:19:52:21 5,930 10
12/04/2020 0:000:21:06:02 6,533 11
12/03/2020 0:001:03:03:43 8,190 14
12/02/2020 0:000:23:09:29 7,299 12
12/01/2020 0:001:07:19:16 10,123 16
11/30/2020 0:000:20:11:18 6,530 11
11/29/2020 0:001:06:47:54 9,805 16
11/28/2020 0:001:03:53:57 8,243 15
11/27/2020 0:000:16:17:10 5,316 8
11/26/2020 0:001:06:04:34 9,624 16
11/25/2020 0:000:21:22:04 6,465 12
11/24/2020 0:000:17:13:52 5,264 9
11/23/2020 0:000:19:12:02 5,986 10
11/22/2020 0:000:22:31:33 7,146 12
11/21/2020 0:000:23:03:34 7,445 13
11/20/2020 0:000:19:56:12 5,961 11
11/19/2020 0:001:02:54:58 8,036 15
11/18/2020 0:001:05:11:27 9,872 19
11/17/2020 0:001:05:03:08 9,144 15
11/16/2020 0:000:23:55:39 7,548 13
11/15/2020 0:000:19:22:12 6,345 10
11/14/2020 0:000:23:38:07 7,786 14
11/13/2020 0:000:21:32:17 7,026 13
11/12/2020 0:000:22:09:44 6,976 12
11/11/2020 0:000:20:44:43 6,580 12
11/10/2020 0:001:00:03:07 8,088 14
11/09/2020 0:001:00:47:54 8,426 13
11/08/2020 0:001:06:25:24 8,875 16
11/07/2020 0:000:23:13:04 7,631 14
11/06/2020 0:000:21:01:57 6,927 11
11/05/2020 0:001:03:57:15 9,005 16
11/04/2020 0:000:19:18:22 6,784 13
11/03/2020 0:001:01:43:40 8,873 17
11/02/2020 0:000:19:42:36 6,416 11
11/01/2020 0:001:03:09:39 9,898 16
10/31/2020 0:000:21:54:36 7,160 15
10/30/2020 0:001:04:14:36 9,268 16
10/29/2020 0:001:03:04:45 8,819 17
10/28/2020 0:000:17:20:18 5,459 10
10/27/2020 0:000:21:17:55 7,244 14
10/26/2020 0:001:07:39:33 10,362 17
10/25/2020 0:000:23:15:30 7,701 15
10/24/2020 0:001:07:28:05 9,844 16
10/23/2020 0:000:22:29:45 7,523 13
10/22/2020 0:000:21:31:28 7,240 12
10/21/2020 0:001:06:45:09 10,112 17
10/20/2020 0:001:01:54:58 7,725 14
10/19/2020 0:001:07:29:12 9,621 16
10/18/2020 0:000:11:42:32 3,781 6
10/17/2020 0:000:20:08:56 6,388 11
10/16/2020 0:001:03:31:44 8,995 16
10/15/2020 0:001:06:39:08 9,911 17
10/14/2020 0:000:16:42:47 5,793 9
10/13/2020 0:000:19:34:34 6,209 10
10/12/2020 0:000:19:40:11 6,723 12
10/11/2020 0:001:03:44:56 8,338 15
10/10/2020 0:001:04:01:43 9,031 15
10/09/2020 0:001:04:31:36 9,006 15
10/08/2020 0:000:22:33:12 6,866 12
10/07/2020 0:000:18:02:14 5,958 11
10/06/2020 0:000:22:57:04 7,428 13
10/05/2020 0:001:01:35:21 8,012 14
10/04/2020 0:001:00:02:12 7,341 14
10/03/2020 0:000:23:13:48 7,050 13
10/02/2020 0:001:03:02:59 8,353 14
10/01/2020 0:000:21:26:09 6,409 11
09/30/2020 0:000:20:42:17 6,118 11
09/29/2020 0:000:20:25:13 6,252 11
09/28/2020 0:001:03:29:08 8,542 15
09/27/2020 0:001:02:49:19 8,899 15
09/26/2020 0:000:21:57:18 6,989 12
09/25/2020 0:000:19:08:25 5,904 10
09/24/2020 0:000:21:51:44 7,000 12
09/23/2020 0:001:03:07:42 8,763 14
09/22/2020 0:001:00:18:24 7,785 14
09/21/2020 0:000:16:56:15 5,521 11
09/20/2020 0:001:00:08:10 7,977 15
09/19/2020 0:000:23:27:22 8,244 17
09/18/2020 0:001:03:11:36 9,031 15
09/17/2020 0:001:01:52:25 8,710 16
09/16/2020 0:001:00:21:33 7,746 14
09/15/2020 0:000:22:21:32 8,654 15
09/14/2020 0:000:21:30:52 6,554 13
09/13/2020 0:000:18:50:51 6,181 11
09/12/2020 0:001:10:40:33 11,191 20
09/11/2020 0:000:18:15:56 5,839 12
09/10/2020 0:001:00:59:24 7,407 14
09/09/2020 0:000:22:27:15 7,112 14
09/08/2020 0:001:00:37:00 8,560 17
09/07/2020 0:000:18:12:59 7,035 15
09/06/2020 0:001:00:26:36 8,246 15
09/05/2020 0:001:03:04:58 8,621 17
09/04/2020 0:001:02:28:15 9,049 17
09/03/2020 0:001:00:45:49 8,253 17
09/02/2020 0:000:22:07:46 8,224 17
09/01/2020 0:000:22:55:59 7,527 16
08/31/2020 0:001:00:46:57 8,539 17
08/30/2020 0:001:00:02:16 9,025 15
08/29/2020 0:001:05:19:24 10,275 20
08/28/2020 0:000:21:07:38 6,815 14
08/27/2020 0:001:05:26:33 10,515 22
08/26/2020 0:001:00:38:06 8,205 15
08/25/2020 0:000:22:00:18 7,185 12
08/24/2020 0:000:21:44:29 7,818 14
08/23/2020 0:001:04:19:52 9,240 18
08/22/2020 0:000:16:11:03 5,256 12
08/21/2020 0:001:02:23:06 8,817 18
08/20/2020 0:000:18:05:05 6,187 14
08/19/2020 0:001:04:26:13 9,285 18
08/18/2020 0:000:22:48:16 8,082 13
08/17/2020 0:001:02:45:11 8,696 16
08/16/2020 0:000:19:59:20 6,607 13
08/15/2020 0:000:21:26:08 7,136 14
08/14/2020 0:001:01:43:25 7,933 17
08/13/2020 0:000:21:00:36 6,426 14
08/12/2020 0:001:02:40:39 8,491 15
08/11/2020 0:000:23:24:53 7,416 14
08/10/2020 0:000:22:25:52 8,139 16
08/09/2020 0:001:00:28:47 8,270 16
08/08/2020 0:001:00:27:51 7,221 14
08/07/2020 0:000:19:45:36 6,131 14
08/06/2020 0:001:00:13:31 8,400 16
08/05/2020 0:000:23:33:12 8,392 14
08/04/2020 0:000:20:36:37 7,134 13
08/03/2020 0:001:00:29:16 8,131 17
08/02/2020 0:001:07:12:21 9,458 19
08/01/2020 0:000:17:22:39 5,748 11
07/31/2020 0:000:23:45:39 7,656 15
07/30/2020 0:000:22:35:24 7,065 12
07/29/2020 0:001:01:33:06 8,775 19
07/28/2020 0:001:00:20:07 7,747 14
07/27/2020 0:001:03:47:16 8,305 18
07/26/2020 0:001:04:16:22 9,023 17
07/25/2020 0:001:01:57:17 8,855 14
07/24/2020 0:000:19:20:30 6,871 10
07/23/2020 0:000:23:12:39 7,553 14
07/22/2020 0:001:01:48:55 8,672 15
07/21/2020 0:000:15:47:52 5,174 12
07/20/2020 0:000:23:30:10 7,266 14
07/19/2020 0:000:22:56:01 7,580 14
07/18/2020 0:001:01:58:18 7,746 16
07/17/2020 0:001:03:46:40 9,003 15
07/16/2020 0:001:00:17:58 8,925 14
07/15/2020 0:001:03:47:02 8,931 16
07/14/2020 0:000:20:25:33 6,399 12
07/13/2020 0:001:01:12:23 8,347 14
07/12/2020 0:000:23:06:46 8,200 14
07/11/2020 0:001:03:24:28 9,588 13
07/10/2020 0:000:19:16:55 6,136 11
07/09/2020 0:001:00:25:06 8,176 15
07/08/2020 0:001:02:08:59 8,385 15
07/07/2020 0:001:02:05:09 8,696 16
07/06/2020 0:001:03:01:23 8,679 16
07/05/2020 0:000:19:22:52 6,549 11
07/04/2020 0:001:07:02:42 10,422 17
07/03/2020 0:000:15:39:31 5,350 9
07/02/2020 0:000:23:18:57 8,458 16
07/01/2020 0:001:04:00:12 9,730 18
06/30/2020 0:001:00:44:37 8,751 15
06/29/2020 0:000:20:01:12 6,867 12
06/28/2020 0:001:01:47:50 8,788 14
06/27/2020 0:000:21:26:01 7,225 13
06/26/2020 0:000:20:27:44 6,923 14
06/25/2020 0:000:23:30:41 7,570 13
06/24/2020 0:001:06:21:59 10,020 17
06/23/2020 0:000:22:22:37 7,622 14
06/22/2020 0:000:17:52:28 5,881 11
06/21/2020 0:000:20:51:23 7,081 13
06/20/2020 0:001:01:00:10 9,069 15
06/19/2020 0:001:06:59:48 10,886 20
06/18/2020 0:000:23:50:46 8,033 14
06/17/2020 0:000:18:22:44 5,865 11
06/16/2020 0:000:21:24:32 6,946 12
06/15/2020 0:001:05:00:49 9,491 17
06/14/2020 0:000:20:24:39 7,234 13
06/13/2020 0:000:21:12:34 7,422 13
06/12/2020 0:001:02:45:26 8,632 17
06/11/2020 0:001:00:20:12 8,263 16
06/10/2020 0:001:01:34:31 8,283 14
06/09/2020 0:000:21:25:34 7,493 13
06/08/2020 0:001:00:32:54 8,818 15
06/07/2020 0:000:23:38:01 8,429 15
06/06/2020 0:001:00:43:42 8,238 15
06/05/2020 0:001:10:08:36 10,817 20
06/04/2020 0:000:21:21:03 7,392 13
06/03/2020 0:000:20:44:58 6,592 11
06/02/2020 0:000:19:50:25 6,869 11
06/01/2020 0:000:18:42:35 6,579 9
05/31/2020 0:001:01:58:43 8,176 15
05/30/2020 0:001:01:24:13 8,243 14
05/29/2020 0:001:04:26:47 9,714 16
05/28/2020 0:000:21:35:02 6,934 13
05/27/2020 0:000:21:35:52 7,438 11
05/26/2020 0:001:00:43:27 8,522 14
05/25/2020 0:000:22:35:48 7,392 12
05/24/2020 0:001:02:36:49 8,143 14
05/23/2020 0:000:23:12:56 7,678 13
05/22/2020 0:000:22:34:43 7,762 12
05/21/2020 0:001:03:19:36 8,344 14
05/20/2020 0:000:14:44:27 4,478 8
05/19/2020 0:001:03:05:03 8,718 15
05/18/2020 0:000:20:17:19 6,356 11
05/17/2020 0:001:09:46:28 10,920 19
05/16/2020 0:000:19:02:19 5,779 10
05/15/2020 0:001:08:55:40 9,970 16
05/14/2020 0:000:17:05:37 5,279 9

first page inactive previous page inactive next page last page

Page of 4 | Records 1 to 365 - 1191 total  | records per page

Return to Top